Voici l’évolution annuelle de ma valeur nette individuelle, de 2013 à 2023.
Au 1er janvier | Valeur nette (en k$) | Fonds de liberté (en k$) |
---|---|---|
2013 | 25 | 25 |
2014 | 33 | 33 |
2015 | 48 | 48 |
2016 | 73 | 73 |
2017 | 103 | 103 |
2018 | 128 | 64 (Achat de la maison) |
2019 | 156 | 77 |
2020 | 196 | 104 |
2021 | 243 | 133 |
2022 | 321 | 182 |
2023 | 342 | 177 |
Puisqu’une image vaut 1000 mots :
